공간 운영시간
평일 09:00 – 22:00
주말 및 공휴일 09:00 – 18:00
이용 요금
구분 | 금액 / 1H(부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|
WE 1 | 80인실 | 200,000원 |
|
WE 2 | 40인실 | 100,000원 | |
WE 3 | 24인실 | 75,000원 | |
WE 5 | 12인실 | 35,000원 |
OA 기기 | 이용 요금 | 비고 |
---|---|---|
노트북 | 무료 |
|
빔프로젝터 | 무료 | |
출력/복사 (1매) | 흑백 100원 / 컬러 500원 | |
팩스 (1매) | 국내 500원 / 해외 1,000원 | |
스캔 (1파일) | 200원 |
무상제공 서비스
빔프로젝터
마이크
스피커
각종 케이블
디스플레이
인터넷
노트북
부가 서비스
음료
진행자 사물함
케이터링
제휴업체 할인
예약 안내
예약 개시기간 | 6개월 전부터 |
당일 시간연장 | 가능 (1시간 단위) |
회의실 입실시간 | 30분 전부터 입실 가능 |
최저 이용시간 | 2시간 |
사전 수하물 접수 | 일부 가능 |
흡연장소 | 옥상 |
주차장 | 주차공간 (B2F~B7F) / 10분 1,500원(최초 30분 무료) – 진행자에 한해 무료주차 제공 |
회의실 안내간판 | 17F 입구, 회의실 바로 앞 안내 가능 |
엘리베이터 유무 | 승객용 3대 |
인터넷 | 실내 유선 Line, Wi-Fi 제공 |
생수/다과 | 라운지 내 정수기 설치, 커피 / 음료수 제공 |
금지사항 | 사전 미승인 음식물 반입 금지 건물 내외 벽 유인물 무단 부착 금지 실내 흡연금지 공간 이용시간 엄수 무상 임대 기기 / 비품 필히 반납 |
공간 운영시간
평일 09:00 – 22:00
주말 및 공휴일 09:00 – 18:00
이용 요금
구분 | 금액 / 1H(부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|
A룸 | 40인실 | 80,000원 |
|
B룸 | 20인실 | 50,000원 | |
C룸 | 10인실 | 30,000원 | |
B+C룸 | 30인실 | 60,000원 |
OA 기기 | 이용 요금 | 비고 |
---|---|---|
노트북 | 무료 |
|
빔프로젝터 | 무료 | |
출력/복사 (1매) | 흑백 100원 / 컬러 500원 | |
팩스 (1매) | 국내 500원 / 해외 1,000원 | |
스캔 (1파일) | 200원 |
무상제공 서비스
빔프로젝터
마이크
스피커
각종 케이블
디스플레이
인터넷
노트북
부가 서비스
음료
진행자 사물함
케이터링
제휴업체 할인
예약 안내
예약 개시기간 | 6개월 전부터 |
당일 시간연장 | 가능 (1시간 단위) |
회의실 입실시간 | 30분 전부터 입실 가능 |
최저 이용시간 | 2시간 |
사전 수하물 접수 | 일부 가능 |
흡연장소 | 옥상 |
주차장 | 주차공간 (B2F~B4F) / 1시간 3,000원 – 진행자에 한해 무료주차 제공 |
회의실 안내간판 | 10F 입구 및 복도 앞 안내 가능 |
엘리베이터 유무 | 승객용 3대 |
인터넷 | 실내 유선 Line, Wi-Fi 제공 |
생수/다과 | 정수기 설치, 커피 / 음료수 제공 |
금지사항 | 사전 미승인 음식물 반입 금지 건물 내외 벽 유인물 무단 부착 금지 실내 흡연금지 공간 이용시간 엄수 무상 임대 기기 / 비품 필히 반납 |